最終更新日:2024年12月8日
ここから本文です。
神戸市内の施設を原因とする食中毒の発生状況は以下のとおりです。
※2020年~2024年の5年間について掲載
(2024年11月25日現在)
No | 発生月日 | 患者数 | 原因食品 | 病因物質 (血清型等) |
原因施設 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1月20日 | 24 | 1月19日、20日に製造された菓子類 | ノロウイルスGⅡ | 和菓子店 |
2 | 2月8日 | 13 | 2月7日に調製された弁当 | ノロウイルスGⅡ | 飲食店 |
3 | 2月21日 | 21 | 2月20日、21日、22日に提供された食事 | ノロウイルスGⅠ | 飲食店 |
4 | 3月2日 | 1 | サバのきずし | アニサキス | 飲食店 |
5 | 3月12日 | 6 | 3月10日に提供された鶏タタキを含む食事 | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 |
6 | 3月22日 | 4 | 3月20日に提供された鶏のなめろう、鳥刺しを含む食事 | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 |
7 | 3月20日 | 5 | 3月19日に提供された鳥刺しを含む食事 | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 |
8 | 3月29日 | 4 | 3月28日に提供された鶏タタキを含む食事 | カンピロバクター | 飲食店 |
9 | 4月19日 | 8 |
4月18日に提供された鳥刺しを含む食事 |
カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 |
10 | 7月26日 | 16 | 7月25日に提供された食事 | サルモネラ属菌O4群 | 飲食店 |
11 | 7月31日 | 15 | 7月30日、31日、8月1日に原因施設で提供された鶏のレバ刺しを含む食事 | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 |
12 | 8月18日 | 4 | 8月16日に提供された鶏たたき、鶏ユッケを含む食事 | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 |
13 | 11月19日 | 3 |
11月17日にで提供された加熱不十分の鶏肉を含む食事 |
カンピロバクター | 飲食店 |
調査中の事項については、変更する場合があります。
今年、多く発生している病因物質の予防方法を紹介します。
死者数:0名
No. | 発生月日 | 患者数 | 原因食品 | 病因物質 (血清型等) |
原因施設 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月1日 | 21 | 4月1日に調製された注文弁当 | ノロウイルスGⅡ | 飲食店 |
2 | 5月7日 | 98 | 5月7日に提供された食事 | ウエルシュ菌 | 飲食店(高齢者施設) |
3 | 8月11日 | 13 | 8月9日、10日、12日に提供された食事 | 腸管出血性大腸菌O157 | 飲食店 |
4 | 11月25日 | 1 | 11月25日に提供されたトラフグの肝臓を含む食事 | テトロドトキシン | 飲食店 |
事件数:4件
患者数:192名
死者数:0名
No. | 発生月日 | 患者数 | 原因食品 | 病因物質 (血清型等) |
原因施設 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3月5日 | 1 | シメサバ | アニサキス | 飲食店 |
2 | 9月24日 | 154 | 9月24日、9月25日に提供された食事 | サルモネラ・エンテリティディス | 飲食店 |
3 | 10月19日 | 33 | 10月19日に調製された弁当 | 黄色ブドウ球菌、 ウェルシュ菌 |
飲食店 |
4 | 10月31日 | 4 | 10月28日に提供された鶏刺身を含む食事 | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 |
事件数:7件
患者数:26名
死者数:0名
No. | 発生月日 | 患者数 | 原因食品 | 病因物質 (血清型等) |
原因施設 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3月19日 | 1 | サバきずし | アニサキス | 飲食店 |
2 | 3月7日 | 5 | 3月6日に提供された鶏刺身を含む食事 | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 |
3 | 7月15日 | 4 | ヒラメ、マグロ等の寿司 | クドア・セプテンプンクタータ | 飲食店 |
4 | 8月5日 | 1 | 8月4日に提供されたサバ寿司を含む食事 | アニサキス | 飲食店 |
5 | 11月29日 | 1 | 11月28日に提供された炙りしめさばを含む食事 | アニサキス | 飲食店 |
6 | 12月23日 | 7 | 12月22日に提供された食事 | ノロウイルスGⅡ | 飲食店 |
7 | 12月31日 | 7 | 12月29日に提供された鶏刺身を含む食事 | カンピロバクター | 飲食店 |
事件数:4件
患者数:59名
死者数:0名
No. | 発生月日 | 患者数 | 原因食品 | 病因物質 (血清型等) |
原因施設 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2月8日 | 41 | 2月7日に調製された弁当 | ノロウイルスGⅡ | 仕出し屋 |
2 | 3月2日 | 9 | 3月1日に調製された弁当 | ノロウイルスGⅠ | 仕出し屋 |
3 | 3月14日 | 8 | 3月13日に提供された鶏ももユッケを含む食事 | カンピロバクター | 飲食店 |
4 | 7月3日 | 1 | 刺身盛り合わせ(炙りしめサバ、アジ等) | アニサキス | 飲食店 |