ここから本文です。
2019年10月1日改正
種類 | 料金:円 |
---|---|
大人 | 470 |
小児 | 240 |
身体障害者・知的障害者:大人 | 240 |
身体障害者・知的障害者:小児 | 120 |
種類 | 料金:円 |
---|---|
大人 | 4,700 |
小児 | 2,400 |
身体障害者・知的障害者:大人 | 2,400 |
身体障害者・知的障害者:小児 | 1,200 |
昼間割引・土休日割引(大人) | 2,350 |
種類 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1学期 | 2学期 | 3学期 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 18,380 | 52,390 | 99,260 | - | - | - |
通学-大学生 | 10,750 | 30,640 | 58,050 | 35,070 | 39,140 | 26,220 |
通学-中学生・高校生 | 10,220 | 29,110 | 55,150 | 33,320 | 37,190 | 24,910 |
通学-小児 | 5,380 | 15,320 | 29,030 | 17,540 | 19,570 | 13,110 |
※1学期=4月8日から7月20日 2学期=9月1日から12月24日 3学期=1月8日から3月25日
※身体障害者・知的障害者は半額(10円未満端数切り上げ)。ただし通学-小児は割引なし。