ここから本文です。
2019年10月1日改正
種類 | 料金:円 |
---|---|
大人 | 240 |
小児 | 120 |
身体障害者・知的障害者:大人 | 120 |
身体障害者・知的障害者:小児 | 60 |
種類 | 料金:円 |
---|---|
大人 | 2,400 |
小児 | 1,200 |
身体障害者・知的障害者:大人 | 1,200 |
身体障害者・知的障害者:小児 | 600 |
昼間割引・土休日割引(大人) | 1,200 |
種類 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1学期 | 2学期 | 3学期 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 9,400 | 26,790 | 50,760 | - | - | - |
通学-大学生 | 5,500 | 15,680 | 29,700 | 17,920 | 20,010 | 13,390 |
通学-中学生・高校生 | 5,230 | 14,900 | 28,220 | 17,030 | 19,010 | 12,730 |
通学-小児 | 2,750 | 7,840 | 14,850 | 8,960 | 10,010 | 6,700 |
※1学期=4月8日から7月20日 2学期=9月1日から12月24日 3学期=1月8日から3月25日
※身体障害者・知的障害者は半額(10円未満端数切り上げ)。ただし通学-小児は割引なし。