ここから本文です。
2019年10月1日改正
種類 | 料金:円 |
---|---|
大人 | 440 |
小児 | 220 |
身体障害者・知的障害者:大人 | 220 |
身体障害者・知的障害者:小児 | 110 |
種類 | 料金:円 |
---|---|
大人 | 4,400 |
小児 | 2,200 |
身体障害者・知的障害者:大人 | 2,200 |
身体障害者・知的障害者:小児 | 1,100 |
昼間割引・土休日割引(大人) | 2,200 |
種類 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1学期 | 2学期 | 3学期 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 17,160 | 48,910 | 92,670 | - | - | - |
通学-大学生 | 10,040 | 28,620 | 54,220 | 32,720 | 36,530 | 24,460 |
通学-中学生・高校生 | 9,540 | 27,190 | 51,510 | 31,090 | 34,710 | 23,240 |
通学-小児 | 5,020 | 14,310 | 27,110 | 16,360 | 18,270 | 12,230 |
※1学期=4月8日から7月20日 2学期=9月1日から12月24日 3学期=1月8日から3月25日
※身体障害者・知的障害者は半額(10円未満端数切り上げ)。ただし通学-小児は割引なし。