最終更新日:2024年1月24日
ここから本文です。
ご希望の住宅の募集については、入居申込案内書をご確認ください。
住宅名 | 御影石 |
---|---|
住宅名カナ | ミカゲイシ |
戸数 | 1棟21戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市東灘区御影石町3丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1990年 |
交通手段 | 阪神「石屋川」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
阪神「石屋川」駅から徒歩圏内。
国道2号線沿いに位置し、周囲には御影公会堂、県立御影高校がある。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | 御影石第二 |
---|---|
住宅名カナ | ミカゲイシダイニ |
戸数 | 1棟36戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市東灘区御影石町1丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1995年 |
交通手段 | 阪神「石屋川」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
阪神「石屋川」駅から徒歩圏内。住宅地にあり、大型店舗近く、生活に便利。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | 御影石第二 |
---|---|
住宅名カナ | ミカゲイシダイニ |
戸数 | 1棟36戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市東灘区御影中町1丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1995年 |
交通手段 | 阪神「石屋川」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
返還予定の借上住宅のため、新規の募集は行っていません。
住宅名 | 本山第一 |
---|---|
住宅名カナ | モトヤマダイイチ |
戸数 | 2棟141戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市東灘区本山南町2丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1971年~1995年 |
交通手段 | 阪神「深江」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | 6,7号棟のみあり |
JR「摂津本山」駅、阪神「深江」駅から徒歩圏内。
国道2号線に近く、買い物に便利。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | 本山第三 |
---|---|
住宅名カナ | モトヤマダイサン |
戸数 | 2棟135戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市東灘区本山南町1丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1974戸 |
交通手段 | 阪神「深江」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
阪神「深江」駅から徒歩圏内。国道2号線に近く、買い物に便利。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | 本山第四 |
---|---|
住宅名カナ | モトヤマダイヨン |
戸数 | 2棟214戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市東灘区本山南町7丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1976年~1995年 |
交通手段 | 阪神「深江」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | 3号棟のみあり |
JR「摂津本山」駅、阪神「深江」駅から徒歩圏内。
中野南公園となり、国道2号線に近く、買い物に便利。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | 本山南 |
---|---|
住宅名カナ | モトヤマミナミ |
戸数 | 1棟114戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市東灘区本山南町7丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1993年 |
交通手段 | 阪神「深江」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
JR「摂津本山」駅、阪神「深江」駅から徒歩圏内。
中野南公園となり、国道2号線に近く、買い物に便利。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | 本山南第二 |
---|---|
住宅名カナ | モトヤマミナミダイニ |
戸数 | 1棟75戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市東灘区本山南町9丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1995年 |
交通手段 | JR「摂津本山」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
JR「摂津本山」駅から徒歩圏内。国道2号線沿い、店舗多く買い物に便利。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
関連リンク