最終更新日:2024年8月6日
ここから本文です。
報告番号 | 報告決定年月日 | 監査対象、区分 | 措置状況報告 |
---|---|---|---|
2 | 2024年 3月21日 |
地方独立行政法人神戸市民病院機構(PDF:828KB) 出資、財政援助 |
2024年7月1日(PDF:484KB) |
14 | 2023年 12月18日 |
一般財団法人神戸市小児救急医療事業団(PDF:291KB) 指定管理 |
2024年5月7日(PDF:162KB) |
13 | 2023年 12月18日 |
公益社団法人神戸市歯科医師会(PDF:331KB) 財政援助、指定管理 |
2024年5月7日(PDF:192KB) |
12 | 2023年 12月18日 |
一般社団法人神戸市手をつなぐ育成会(PDF:342KB) 財政援助 |
2024年5月7日(PDF:282KB) |
11 | 2023年 12月18日 |
公立大学法人神戸市看護大学(PDF:621KB) 出資、財政援助 |
2024年5月7日(PDF:266KB) |
10 | 2023年 12月18日 |
一般財団法人神戸在宅医療・介護推進財団(PDF:535KB) 出資 |
2024年5月7日(PDF:199KB) |
報告番号 | 報告決定年月日 | 監査対象、区分 | 措置状況報告 |
---|---|---|---|
6 | 2023年3月17日 | 神戸新聞地域創造・神戸新聞事業社共同事業体(PDF:190KB) 指定管理 |
|
5 | 2023年3月17日 | 須磨ヨットハーバー運営共同事業体(PDF:300KB) 指定管理 |
|
4 | 2023年3月17日 | 神戸港国際旅客ターミナル運営共同事業体(PDF:287KB) 指定管理 |
|
3 | 2023年3月17日 | 神戸コンベンションコンソーシアム(PDF:277KB) 指定管理 |
|
2 | 2023年3月17日 |
一般財団法人神戸観光局(PDF:405KB) |
|
11 | 2022年12月19日 | ||
10 | 2022年12月19日 | 株式会社グランビスタホテル&リゾート(PDF:387KB) 指定管理 |
|
9 | 2022年12月19日 | 株式会社有馬温泉企業(PDF:380KB) 出資 |
|
8 | 2022年12月19日 | 公益財団法人神戸市産業振興財団(PDF:519KB) 出資、財政援助、指定管理 |
|
7 | 2022年12月19日 | 株式会社神戸商工貿易センター(PDF:665KB) 出資 |
- |
報告番号 | 報告決定年月日 | 監査対象、区分 | 措置状況報告 |
---|---|---|---|
3 | 2022年3月17日 | ||
2 | 2022年3月17日 | 一般財団法人神戸すまいまちづくり公社(PDF:803KB) 出資、財政援助、指定管理 |
報告番号 | 報告決定年月日 | 監査対象、区分 | 措置状況報告 |
---|---|---|---|
4 | 2021年3月16日 | 神戸電鉄・ミズノ運営共同事業体(PDF:208KB) 指定管理 |
|
3 | 2021年3月16日 | 日本管財株式会社(PDF:213KB) 指定管理 |
|
2 | 2021年3月16日 | タイムズグループ共同事業体(PDF:194KB) 指定管理 |
|
15 | 2020年12月18日 | 社会福祉法人神戸明輪会・社会福祉法人新緑福祉会共同事業体(PDF:362KB) 指定管理 |
|
14 | 2020年12月18日 | マックアース・東急コミュニティー・六甲技研グループ(PDF:351KB) 指定管理 |
|
13 | 2020年12月18日 | 社会福祉法人洗心会(PDF:326KB) 財政援助 |
- |
12 | 2020年12月18日 | 神戸高速鉄道株式会社(PDF:759KB) 出資、財政援助 |
- |
11 | 2020年12月18日 | 株式会社神戸サンセンタープラザ(PDF:414KB) 出資 |
|
10 | 2020年12月18日 | 公益財団法人こうべ市民福祉振興協会(PDF:800KB) 出資、財政援助 |
報告番号 | 報告決定年月日 | 監査対象、区分 | 措置状況報告 |
---|---|---|---|
4 | 2020年3月16日 | 公益財団法人計算科学振興財団(PDF:398KB) 出資、財政援助 |
|
3 | 2020年3月16日 | 公益財団法人神戸医療産業都市推進機構(PDF:563KB) 出資、財政援助、指定管理 |
|
23 | 2019年12月24日 | 一般財団法人神戸みのりの公社(PDF:778KB) 出資、指定管理 |
|
22 | 2019年12月20日 | 神戸リゾートサービス株式会社(PDF:278KB) 指定管理 |
|
21 | 2019年12月20日 | 神戸市造園協力会・神戸市公園緑化協会グループ(PDF:303KB) 指定管理 |
|
20 | 2019年12月20日 | 神戸市公園緑化協会・神戸市造園協力会グループ(PDF:312KB) 指定管理 |
|
19 | 2019年12月20日 | 公益財団法人神戸市公園緑化協会(PDF:598KB) 出資、指定管理 |
|
18 | 2019年12月20日 | (公財)神戸市スポーツ協会・(公財)神戸YMCA・(株)アシックス共同企画(PDF:297KB) 指定管理 |
|
17 | 2019年12月20日 | (公財)神戸市スポーツ協会・(株)神戸国際会館・アシックスジャパン(株)共同企画(PDF:266KB) 指定管理 |
|
16 | 2019年12月20日 | (公財)神戸市スポーツ協会・(株)加藤商会・アシックスジャパン(株)共同企画(PDF:318KB) 指定管理 |
|
15 | 2019年12月20日 | (公財)神戸市スポーツ協会・アシックスジャパン(株)共同企画(PDF:295KB) 指定管理 |
|
14 | 2019年12月20日 | (公財)神戸市スポーツ協会・(公財)神戸YMCA・アシックスジャパン(株)共同企画(PDF:297KB) 指定管理 |
|
13 | 2019年12月20日 | 公益財団法人神戸市スポーツ協会(PDF:553KB) 出資、財政援助、指定管理 |
|
12 | 2019年12月20日 | 特定非営利活動法人こうべユースネット(PDF:265KB) 指定管理 |
報告番号 | 報告決定年月日 | 監査対象、区分 |
---|---|---|
9 | 2019年9月12日 |
神戸新交通株式会社 |