ホーム > 学校教育 > 小・中学校 > 神戸市学校給食のページ > 中学校の給食 > 【中学校】献立表・使用食品一覧表
最終更新日:2024年12月12日
ここから本文です。
2024年12月12日 | 更新情報 | 1月の献立表を掲載しました。 |
2024年11月~ | お知らせ | 使用食品一覧表の表示を一部変更しています(「まつたけ」を削除、「マカダミアナッツ」を追加)。 |
2024年9月~ | お知らせ | 順次、ランチボックス方式から食缶方式に移行しています |
給食カレンダー | アレルギー特定原材料一覧表 | 使用食品一覧表 | 学校名 |
---|---|---|---|
中央1地区(PDF:2,018KB) | 中央1地区(PDF:159KB) | 中央1地区(PDF:310KB) | 渚、葺合、布引、神戸生田、湊翔楠、港島学園 ※筒井台は親子給食をご覧ください |
センター1地区(PDF:2,033KB) | センター1地区(PDF:159KB) | センター1地区(PDF:310KB) | 太田、鷹取、飛松、高倉、横尾、白川台、西落合、竜が台、桃山台、塩屋、福田 |
センター2地区(PDF:2,033KB) | センター2地区(PDF:160KB) | センター2地区(PDF:302KB) | 垂水東、垂水、歌敷山、星陵台、多聞東、本多聞、舞子、神陵台 |
親子給食(PDF:2,507KB) | 親子給食(PDF:153KB) | 親子中央(PDF:314KB) | 筒井台 |
親子須磨(PDF:305KB) | 友が丘、東落合、須磨北 | ||
12月下旬頃掲載予定 | 八多学園 | ||
ランチボックス(PDF:2,184KB) | ランチボックス(PDF:145KB) | ランチボックス(PDF:246KB) | 本庄、魚崎、本山南、本山、住吉、御影、向洋、鷹匠、烏帽子、原田、長峰、上野、夢野、湊川、兵庫、須佐野、吉田、有馬、有野、有野北、唐櫃、大池、山田、広陵、桜の宮、小部、大原、鈴蘭台、星和台、鵯台、北神戸、大沢、淡河、雲雀丘、丸山、西代、高取台、長田、駒ケ林、太山寺、長坂、井吹台、伊川谷、櫨谷、桜が丘、押部谷、玉津、王塚台、平野、西神、神出、岩岡 |
給食カレンダー | アレルギー特定原材料一覧表 | 使用食品一覧表 | 学校名 |
---|---|---|---|
中央1地区(PDF:13,593KB) | 中央1地区(PDF:154KB) | 中央1地区(PDF:305KB) | 渚、葺合、布引、神戸生田、湊翔楠、港島学園 ※筒井台は親子給食をご覧ください |
親子給食(PDF:15,894KB) | 親子給食(PDF:152KB) | 親子中央(PDF:306KB) | 筒井台 |
親子須磨(PDF:306KB) | 友が丘、東落合、須磨北 | ||
八多(PDF:2,709KB) | 八多(PDF:261KB) | 八多学園 | |
ランチボックス(PDF:14,225KB) | ランチボックス(PDF:145KB) | ランチボックス(PDF:241KB) | 本庄、魚崎、本山南、本山、住吉、御影、向洋、鷹匠、烏帽子、原田、長峰、上野、夢野、湊川、兵庫、須佐野、吉田、有馬、有野、有野北、唐櫃、大池、山田、広陵、桜の宮、小部、大原、鈴蘭台、星和台、鵯台、北神戸、大沢、淡河、雲雀丘、丸山、西代、高取台、長田、駒ケ林、太田、鷹取、飛松、高倉、横尾、白川台、西落合、竜が台、桃山台、塩屋、垂水東、福田、垂水、歌敷山、星陵台、多聞東、本多聞、舞子、神陵台、太山寺、長坂、井吹台、伊川谷、櫨谷、桜が丘、押部谷、玉津、王塚台、平野、西神、神出、岩岡 |
2023年度「中学校給食アイデアメニュー募集」には、計1,072メニューの応募がありました。どのメニューも神戸市や兵庫県の地元産食材を使った料理、季節や行事の料理など、創意工夫されたメニューばかりでした。
多数のメニューの中から、献立作成委員会のメンバー(保護者代表・学校関係者・調理事業者・食材調達関係者・教育委員会)、及び、シェフ特別委員(神戸の地元シェフ)に審査をいただき、入賞メニューとして選定し、最優秀賞1・シェフ特別賞1・優秀賞6・優良賞7の合計15メニューを決定しました。