最終更新日:2024年12月2日
ここから本文です。
がけ崩れや土石流などの土砂災害のおそれがある区域は、土砂災害防止法に基づき、兵庫県が土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域(通称:イエローゾーン・レッドゾーン)を指定しています。神戸市域では、イエローゾーン・レッドゾーンの指定が2020年度末に完了していますが、法律に基づき概ね5年ごとに区域の見直しを行うことになっています。
【土石流】 |
【急傾斜地】 |
調査エリアのお宅には、兵庫県から調査の内容やスケジュールなどを記載した「調査のお知らせ」ビラが、1次調査開始の2~3週間前に各住居のポストに投函されます。
2022年度から区域見直しを開始し、2024年度の北区(北部)から本格的に現地調査を開始しました。2024年度は前半に北区(南部)の現地調査を開始し、後半からは東灘区・灘区・中央区・兵庫区の現地調査を開始する予定です。
各区の詳細なスケジュールについては、随時更新していきます。
町名 | 図面番号 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大沢町・長尾町・八多町 | 北区①(PDF:1,994KB) | |||||||||
道場町・有野町・鹿の子台北町・鹿の子台南町・八多町 | 北区②(PDF:1,677KB) | |||||||||
淡河町 | 北区③(PDF:1,685KB) | |||||||||
淡河町・八多町・大沢町・藤原台北町・藤原台中町・藤原台南町・有野中町・有野町 | 北区④(PDF:2,147KB) | |||||||||
八多町・藤原台中町・藤原台南町・有野町・唐櫃台・唐櫃六甲台・有馬町 | 北区⑤(PDF:2,084KB) | |||||||||
山田町原野・山田町下谷上・山田町上谷上・柏尾台・青葉台・松が枝町・日の峰・小倉台・広陵町・桂木・東大池・西大池・谷上西町・谷上東町・谷上南町・花山台・大池見山台・花山東町・花山中尾台・幸陽町 | 北区⑥(PDF:2,113KB) | |||||||||
山田町東下・山田町福地・山田町西下・山田町小河・山田町藍那・山田町小部・緑町・筑紫が丘・若葉台・松宮台・杉尾台・泉台・惣山町 | 北区⑦(PDF:2,286KB) | |||||||||
北五葉・南五葉・鳴子・星和台・鈴蘭台北町・鈴蘭台南町・鈴蘭台西町・鈴蘭台東町・君影町・中里町・ひよどり台・ひよどり台南町 | 北区⑧(PDF:2,424KB) |
町名 | 図面番号 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本山町森 | 東灘区①(PDF:404KB) | |||||||||
渦森台、鴨子ヶ原、住吉山手、住吉台、本山町岡本、本山町田中、本山町野寄 | 東灘区②(PDF:1,819KB) | |||||||||
鴨子ヶ原、御影、御影山手、住吉山手、住吉台、住吉本町、西岡本 | 東灘区③(PDF:1,774KB) | |||||||||
岡本、住吉山手、住吉台、住吉本町、西岡本、本山町岡本、本山町田辺、本山町野寄、本山北町 | 東灘区④(PDF:1,539KB) | |||||||||
岡本、西岡本、本山町岡本、本山町田辺、本山町北畑、本山北町 | 東灘区⑤(PDF:1,547KB) | |||||||||
岡本、甲南台、森北町、本山中町、本山町森、本山町中野、本山町北畑、本山北町 | 東灘区⑥(PDF:1,517KB) | |||||||||
本山町森、森北町 | 東灘区⑦(PDF:1,422KB) |
町名 | 図面番号 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
六甲山町 | 灘区①(PDF:1,769KB) | |||||||||
六甲山町 | 灘区②(PDF:1,479KB) | |||||||||
六甲山町 | 灘区③(PDF:1,409KB) | |||||||||
大石、摩耶山町、六甲山町 | 灘区④(PDF:1,297KB) | |||||||||
五毛通、高尾通、城の下通、青谷町、摩耶山町、箕岡通、薬師通 | 灘区⑤(PDF:2,011KB) | |||||||||
王子町、岸地通、五毛通、高尾通、国玉通、篠原中町、篠原南町、篠原本町、上野通、城の下通、城内通、水道筋、青谷町、赤坂通、泉通、倉石通、大内通、中原通、天城通、灘北通、畑原通、福住通、摩耶山町、箕岡通、薬師通 | 灘区⑥(PDF:2,143KB) | |||||||||
五毛通、高尾通、篠原、篠原台、篠原伯母野山町、篠原北町、篠原本町、大石、大土平町、長峰台、摩耶山町、箕岡通、薬師通 | 灘区⑦(PDF:2,449KB) | |||||||||
一王山町、高羽、桜ヶ丘町、篠原、篠原台、水車新田、大月台、鶴甲、土山町、六甲山町、六甲台町 | 灘区⑧(PDF:1,879KB) | |||||||||
一王山町、高羽、高羽町、高徳町、桜ヶ丘町、寺口町、篠原、篠原台、篠原伯母野山町、篠原北町、赤松町、曾和町、大土平町、鶴甲、土山町、楠丘町、六甲台町 | 灘区⑨(PDF:1,682KB) |
町名 | 図面番号 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸港地方、葺合町 | 中央区①(PDF:3,338KB) | |||||||||
籠池通1~7丁目、上筒井通1~7丁目、熊内町1~9丁目、坂口通1~6丁目、神仙寺通1~4丁目、中尾町、中島通1~5丁目、野崎通1~7丁目、葺合町 | 中央区②(PDF:3,729KB) | |||||||||
生田町1~2・4丁目、北野町1~4丁目、神戸港地方、諏訪山町、中山手通1~3丁目、二宮町3~4丁目、布引町1~4丁目、葺合町、山本通1~4丁目 | 中央区③(PDF:3,597KB) | |||||||||
生田町1~4丁目、籠池通3~7丁目、加納町1~3丁目、上筒井通4~7丁目、北野町1~4丁目、熊内町1~9丁目、熊内橋通1~7丁目、神戸港地方、中尾町、二宮町1~4丁目、布引町1~3丁目、野崎通2~7丁目、旗塚通1~7丁目、葺合町、山本通1~2・4丁目 | 中央区④(PDF:3,485KB) | |||||||||
諏訪山町、楠町1・3・7~8丁目、神戸港地方、中山手通1~8丁目、再度筋町、山本通2~5丁目 | 中央区⑤(PDF:3,183KB) |
町名 | 図面番号 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平野町 | 兵庫区①(PDF:3,444KB) | |||||||||
烏原町、里山町 | 兵庫区②(PDF:3,318KB) | |||||||||
石井町1~8丁目、梅元町、上祇園町、上三条町、烏原町、楠谷町、五宮町、山王町1~2丁目、下三条町、千鳥町1~4丁目、都由乃町1~3丁目、天王町1~4丁目、氷室町1~2丁目、平野町、湊山町、矢部町、雪御所町 | 兵庫区③(PDF:3,695KB) | |||||||||
石井町1~4・7~8丁目、会下山町1~3丁目、大井通1~3丁目、上三条町、北山町、熊野町1~5丁目、小山町、清水町、滝山町、東山町1~4丁目、氷室町1~2丁目、鵯越筋、湊川町1~10丁目、夢野町1~4丁目 | 兵庫区④(PDF:3,531KB) |
兵庫県神戸県民センター神戸土木事務所公園砂防課koubedoboku@pref.hyogo.lg.jp
神戸市建設局防災課dosha_bosai@office.city.kobe.lg.jp