ホーム > 障害者福祉 > 利用者向け情報(障害者福祉) > こうべバリアフリー情報(バリアフリーマップ) > ピクトグラム(絵文字)の説明
最終更新日:2024年2月7日
ここから本文です。
こちらのページでは、各施設のバリアフリー情報のページで掲載されているピクトグラム(絵文字)の説明をしています。
なお、障害者に配慮した施設であることやそれぞれの障害について分かりやすく表示するためのいろいろなマークの紹介は下記リンクよりご覧いただけます。
分類 | ピクトグラム | ピクトグラムの説明 | |
---|---|---|---|
駐車場 | 駐車場 | 駐車場がある | |
車椅子使用者利用駐車区画 | 障害者等が利用できる駐車区画がある | ||
敷地内通路(建物前) | 平坦 | 建物の主な外部出入口前が平坦 | |
段差・階段あり | 建物の主な外部出入口前に段差や階段がある | ||
スロープ | 建物の主な外部出入口前などにスロープがある | ||
建物の主な外部出入口 | 自動ドア | 建物の主な外部出入口が自動ドアである | |
開き戸(手動) | 建物の主な外部出入口が開き戸である | ||
引き戸(手動) | 建物の主な外部出入口が引き戸である | ||
トイレ | 洋式トイレ | 洋式トイレがある | |
おむつ交換台 | 乳幼児のおむつを交換できる台がある | ||
車椅子使用者利用トイレ | 障害者対応トイレ(車いすで利用できるトイレ)がある | ||
オストメイト対応トイレ | オストメイト対応トイレがある | ||
大型ベッド(介護ベッド) | 大人も利用できる大型ベッド(介護ベッド)がある | ||
誘導案内 | 視覚障害者誘導用ブロック | 敷地内通路や建物内部に視覚障害者誘導用ブロックがある | |
音声誘導・音声案内 | 音声誘導装置や音声案内装置がある | ||
点字案内板 | 点字による触知案内板がある | ||
受付案内 | 受付案内所がある | ||
昇降設備 | エレベーター | 一般用のエレベーターがある | |
車いす対応エレベーター | 車いす使用者対応エレベーターがある | ||
点字・音声付エレベーター | 点字表示又は音声案内付エレベーターがある | ||
観客席 | 車いす用観覧スペース | 車いす用観覧スペースがある | |
乳幼児コーナー | 授乳室 | 授乳室がある | |
プレイコーナー・託児室 | プレイコーナー・託児室がある | ||
その他 | 車いす貸出し | 貸出し用車いすがある | |
ベビーカー貸出し | 貸出し用ベビーカーがある | ||
AED | AED(自動体外式除細動器)を設置している |
※補聴設備がある場合は、各施設のバリアフリー情報の備考欄に記載しています。
※各施設のバリアフリー情報の中で、「医療施設」の「開館時間」は、診療時間のうち最も早い時間から最も遅い時間までを記載しています。診療科ごとの診療時間や面会時間などは、各病院に直接お問い合わせください。
※トイレ、乳幼児コーナー、AEDのピクトグラムの表示:
お調べの施設がビルのテナントとして入居している場合は、トイレ、乳幼児コーナー、AEDは、当該施設内に設置されている場合の他、当該施設のあるフロアの共用部分に設置されている場合も表示をしています。それ以外のフロアにある場合は、備考欄に記載しています。