ここから本文です。
件名 | 契約日付 | 契約金額(税込) |
名谷発電機室他ガスタービン発電機点検整備(PDF:102KB) | 2022年7月4日 | 4,730,000 |
海岸線集中監視設備点検整備(PDF:255KB) | 2022年7月1日 | 2,931,500 |
西神・山手線三宮駅冷凍機修理(PDF:108KB) | 2022年7月6日 | 2,233,000 |
駒ヶ林駅電気室他1ヵ所保護継電器更新整備(PDF:102KB) | 2022年7月4日 | 7,700,000 |
令和4年度 西神・山手線および北神線 電車重要部検査用部品購入 (台車)(PDF:61KB) |
2022年7月7日 | 11,088,000 |
令和4年度 西神・山手線 電車総合検査装置点検整備 (PDF:91KB) |
2022年7月20日 | 5,247,000 |
海岸線変電所直流機器点検整備(PDF:99KB) | 2022年7月27日 | 9,790,000 |
海岸線乗客案内放送設備点検整備(PDF:241KB) | 2022年7月26日 | 2,607,000 |
西神・山手線LED式案内表示装置分解整備(PDF:189KB) | 2022年7月31日 | 2,405,502 |
海岸線5000形車両用ATC/O試験器購入(PDF:110KB) | 2022年7月20日 | 100,694,000 |
落合・西神・中央南・清水が丘営業所バス用無線機設置業務 (PDF:81KB) |
2022年7月25日 | 2,250,600 |