最終更新日:2024年6月26日
ここから本文です。
CASBEE神戸では、評価の高い方から低い方へS、A、B+、B-、Cの5段階の格付け評価をします。
最上級評価であるSランクは、建物の室内環境から敷地の環境、近隣環境、地球環境に至るまで、総合的にバランスよく得点しなければ、高い評価になりません。
建築主と設計者はCASBEEの主旨をよく理解した上で協力し、当初よりSランク評価を視野に入れた建築計画を行うことにより、それが可能となります。
持続可能な社会を実現するために、多方面にわたって様々な取り組みが行われています。その中で大量のエネルギー、資源を消費、廃棄する建築の分野が果たす役割は極めて大きいものとなっています。
こういった状況下、神戸市では2006(平成18)年より「CASBEE(キャスビー)神戸」制度を開始しています。
大規模な建物を建てる際には、省資源、省エネルギー対策、ヒートアイランド対策などによりどれほど環境にやさしいか、また耐震性能、バリアフリー性能など建物としての基本性能がどれだけ高いかを評価し、その届出をしなければなりません。
CASBEE神戸による建築物の評価結果は、市ホームページで公表しています。評価結果が公表されることで、企業、設計者の配慮が社会に評価され、その評価が次回計画等において一層の環境配慮を喚起することを目指しています。
No | 特定建築物の名称 | 用途 | 特定建築物の所在地 | 特定建築主 | 設計者 | 評価結果 (PDF形式) |
---|---|---|---|---|---|---|
R5-53 | 神戸須磨シーワールド(オルカ棟) | 博物館(水族館) | 須磨区若宮町1丁目1番、須磨区須磨浦通1丁目1番、2番 | 神戸須磨Parks+Resorts共同企業体 | (株)竹中工務店大阪一級建築士事務所 | 評価・スコア結果(PDF:584KB) |
R5-47 | 神戸須磨シーワールド(イルカ棟) | 博物館(水族館) | 須磨区若宮町1丁目1番、須磨区須磨浦通1丁目1番、2番 | 神戸須磨Parks+Resorts共同企業体 | (株)竹中工務店大阪一級建築士事務所 | 評価・スコア結果(PDF:584KB) |
R5-30 | 神戸須磨シーワールド(アクアライブ棟) | 博物館(水族館) | 須磨区若宮町1丁目1番、須磨区須磨浦通1丁目1番、2番 | 神戸須磨Parks+Resorts共同企業体 | (株)竹中工務店大阪一級建築士事務所 | 評価・スコア結果(PDF:575KB) |
R5-5 | (仮称)神戸旧居留地91番地 | 事務所、飲食店 | 中央区江戸町91番1、91番2 | 神戸土地建物(株) | (株)安井建築設計事務所 | 評価結果(PDF:270KB) スコア解説(PDF:174KB) |
R4-20 | 川崎重工業(株)西神戸工場総合事務所三号館 | 事務所 | 西区櫨谷町松本字下谷234番1の一部ほか8筆 |
川崎重工業(株) | (株)鹿島建設関西支店一級建築士事務所 | 評価結果(PDF:240KB) スコア解説(PDF:176KB) |
R3-69 | (仮称)市営桜の宮住宅建替事業(2期)(E1工区)E8敷地(北西棟) | 共同住宅 | 北区甲栄台3丁目12-2 | (株)長谷工コーポレーション | (株)長谷工コーポレーション | 評価結果(PDF:892KB) スコア解説(PDF:420KB) (PDF:768KB) |
R3-68 | (仮称)市営桜の宮住宅建替事業(2期)(E1工区)E7敷地(南棟) | 共同住宅 | 北区甲栄台3丁目1-2の一部 | (株)長谷工コーポレーション | (株)長谷工コーポレーション | 評価結果(PDF:892KB) スコア解説(PDF:420KB) (PDF:768KB) |
R3-67 | (仮称)市営桜の宮住宅建替事業(2期)(E1工区)E6敷地(中棟) | 共同住宅 | 北区甲栄台3丁目1-2の一部 |
(株)長谷工コーポレーション | (株)長谷工コーポレーション | 評価結果(PDF:892KB) スコア解説(PDF:416KB) (PDF:768KB) |
R3-66 | (仮称)市営桜の宮住宅建替事業(2期)(E1工区)E5敷地(北棟) | 共同住宅 | 北区甲栄台3丁目1-2の一部 | (株)長谷工コーポレーション | (株)長谷工コーポレーション | 評価結果(PDF:892KB) スコア開設(PDF:416KB) (PDF:767KB) |
R3-41 | (仮称)市営桜の宮住宅建替事業(2期)(C工区)C4敷地(南西棟) | 共同住宅 | 北区甲栄台2丁目14-30の一部、14-33の一部 | (株)長谷工コーポレーション | (株)長谷工コーポレーション | |
R3-40 | (仮称)市営桜の宮住宅建替事業(2期)(C工区)C3敷地(南東棟) | 共同住宅 | 北区甲栄台2丁目14-30の一部、14-33の一部 | (株)長谷工コーポレーション | (株)長谷工コーポレーション | |
R3-39 | (仮称)市営桜の宮住宅建替事業(2期)(C工区)C1敷地(北西棟) | 共同住宅 | 北区甲栄台2丁目14-33の一部 | (株)長谷工コーポレーション | (株)長谷工コーポレーション | |
R3-38 | (仮称)市営桜の宮住宅建替事業(2期)(C工区)C2敷地(北東棟) | 共同住宅 | 北区甲栄台2丁目14-30の一部、14-33の一部 | (株)長谷工コーポレーション | (株)長谷工コーポレーション | |
R1-64 | (仮称)新中央区総合庁舎 | 事務所、集会場 | 中央区東町114番、115番 | 神戸市行財政局長 | 神戸市建築住宅局建築担当部長 | |
H30-3 | (仮称)神戸市営東多聞台住宅建替事業 市営住宅(Bブロック) | 共同住宅 | 垂水区学が丘7丁目864-79の一部、学が丘6丁目1-2の一部 | (株)長谷工コーポレーション | (株)長谷工コーポレーション | |
H30-2 |
(仮称)神戸市営東多聞台住宅建替事業 市営住宅(Aブロック) | 共同住宅 | 垂水区学が丘6丁目1-1の一部、1-2の一部、学が丘7丁目864-79の一部、多聞町字小束山864-78 | (株)長谷工コーポレーション | (株)長谷工コーポレーション | |
H29-73 |
(仮称)シスメックス新診断薬拠点
|
工場、 事務所 |
西区高塚台4丁目3番1、3番8 | シスメックス(株) | (株)竹中工務店 | 評価結果(PDF:455KB) スコア解説(PDF:317KB) |
H29-80 | 深江竹友寮 | 寄宿舎 | 東灘区深江北町2丁目38番、39番、40番 | (株)竹中工務店 | (株)竹中工務店 大阪一級建築士事務所 |
評価結果(PDF:246KB) スコア解説(PDF:296KB) (PDF:423KB) |
H29-22 | 新長田合同庁舎 | 事務所、集会所 | 長田区二葉町5丁目1-1 | 一般財団法人神戸すまいまちづくり公社 | (株)日本設計関西支社 | 評価結果(PDF:275KB) スコア解説(PDF:312KB) |
H27-22 (変更後 H28-58) |
キユーピー(株)新築工事 | 工場 | 東灘区深江浜町27番1 | キユーピー(株) | (株)竹中工務店 大阪一級建築士事務所 |
評価結果(PDF:278KB) スコア解説(PDF:323KB) |
H25-25 (変更後 H27-79) |
森本倉庫三宮ビル北館 | 事務所 | 中央区小野柄通7 | 森本倉庫(株) | (株)竹中工務店 大阪一級建築士事務所 |
評価結果(PDF:253KB) スコア解説(PDF:347KB) |
H24-80 | (株)カン研究所(仮称)神戸ポートアイランド本社研究所 | 工場 | 中央区港島南町6 | 鹿島リース(株) | 鹿島建設(株)関西支店 | 評価結果(PDF:446KB) スコア解説(PDF:347KB) |
H23-58 | (仮称)(株)神戸製鋼所新本社ビル | 事務所 | 中央区脇浜海岸通2 | 神鋼不動産(株) | (株)大林組神戸支店 | 評価結果(PDF:284KB) スコア解説(PDF:138KB) |
H23-19 | 湊翔楠中学校 | 学校 | 中央区楠町4 | 神戸市教育長 | 神戸市都市計画総局 | 評価結果(PDF:304KB) スコア解説(PDF:199KB) |
H22-14 | 川崎重工業 神戸工場 新総合事務所 | 事務所 | 中央区東川崎町3 | 川崎重工業ガスタービン・機械カンパニー | 大成建設(株) | 概要(PDF:102KB) 評価結果(PDF:265KB) スコア解説(PDF:149KB) |