ホーム > 市政情報 > 附属機関・有識者会議 > 福祉局 > 地域包括支援センター運営協議会 > 地域包括支援センター運営協議会の会議資料・議事録
最終更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
※区地域包括支援センター運営協議会は2023年度は開催がなかったため、区内センターの運営状況に関する資料を代わりに掲載します。
会議資料・議事録会議名 | 回 | 開催日 | 会議資料 | 議事録 |
市 | 第1回 | 2023年9月20日 | 会議資料(PDF:10,543KB) | 議事録(PDF:375KB) |
第2回 | 2024年2月15日 | 会議資料(PDF:7,339KB) | 議事録(PDF:340KB) | |
東灘区 | ー | 開催なし | 区内センターの運営状況(PDF:1,089KB) | ー |
灘区 | ー | 開催なし | 区内センターの運営状況(PDF:644KB) | ー |
中央区 | ー | 開催なし | 区内センターの運営状況(PDF:693KB) | ー |
兵庫区 | ー | 開催なし | 区内センターの運営状況(PDF:868KB) | ー |
北区 | ー | 開催なし | 区内センターの運営状況(PDF:1,199KB) | ー |
長田区 | ー | 開催なし | 区内センターの運営状況(PDF:692KB) | ー |
須磨区 | ー | 開催なし | 区内センターの運営状況(PDF:915KB) | ー |
垂水区 | ー | 開催なし | 区内センターの運営状況(PDF:749KB) | ー |
西区 | ー | 開催なし | 区内センターの運営状況(PDF:700KB) | ー |
会議名 | 回 | 開催日 | 会議資料 | 議事録 |
市 | 第1回 | 2022年9月30日 | 会議資料(PDF:8,830KB) | 議事録(PDF:295KB) |
第2回 | 2022年12月19日 | 会議資料(PDF:3,648KB) | 議事録(PDF:232KB) | |
東灘区 | 第1回 | 2022年8月9日 | 会議資料(PDF:18,657KB) | 議事録(PDF:454KB) |
灘区 | 第1回 | 2022年8月31日 | 会議資料(PDF:7,145KB) | 議事録(PDF:457KB) |
中央区 | 第1回 | 2022年8月10日 | 会議資料(PDF:9,452KB) | 議事録(PDF:938KB) |
兵庫区 | 第1回 | 2022年8月22日 | 会議資料(PDF:3,810KB) | 議事録(PDF:101KB) |
北区 | 第1回 | 2022年8月17日 | 会議資料(PDF:9,773KB) | 議事録(PDF:275KB) |
長田区 | 第1回 | 2022年8月18日 | 会議資料(PDF:9,785KB) | 議事録(PDF:113KB) |
須磨区 | 第1回 | 2022年8月1日 | 会議資料(PDF:6,802KB) | 議事録(PDF:463KB) |
垂水区 | 第1回 | 2022年8月10日 | 会議資料(PDF:12,537KB) | 議事録(PDF:809KB) |
西区 | 第1回 | 2022年8月4日 | 会議資料(PDF:10,372KB) | 議事録(PDF:141KB) |
会議名 | 回 | 開催日 | 会議資料 | 議事録 |
---|---|---|---|---|
市 | 第1回 | ー | 会議資料(PDF:7,384KB) | なし(書面開催) |
第2回 | 2022年2月16日 | 会議資料(PDF:2,003KB) | 議事録(PDF:309KB) | |
東灘区 |
第1回 | ー | 会議資料(PDF:20,190KB) | なし(書面開催) |
灘区 | 第1回 | ー | 会議資料(PDF:6,930KB) | なし(書面開催) |
中央区 | 第1回 | ー | 会議資料(PDF:7,380KB) | なし(書面開催) |
兵庫区 | 第1回 | ー | 会議資料(PDF:12,230KB) | なし(書面開催) |
北区 | 第1回 | ー | 会議資料(PDF:4,168KB) | なし(書面開催) |
長田区 | 第1回 | ー | 会議資料(PDF:6,507KB) | なし(書面開催) |
須磨区 | 第1回 | ー | 会議資料(PDF:13,491KB) | なし(書面開催) |
垂水区 | 第1回 | ー | 会議資料(PDF:12,456KB) | なし(書面開催) |
西区 | 第1回 | ー | 会議資料(PDF:20,351KB) | なし(書面開催) |
会議名 | 回 | 開催日 | 会議資料 | 議事録 |
---|---|---|---|---|
市 | 第1回 | 2020年7月30日 | 会議資料(PDF:9,430KB(PDF:16,161KB) | 議事録(PDF:9,430KB(PDF:260KB) |
第2回 | 2020年12月18日 | 会議資料(PDF:984KB) | 議事録(PDF:228KB) | |
東灘区 |
第1回 | 2020年8月7日 | 会議資料(PDF:9,430KB(PDF:2,521KB) | 議事録(PDF:643KB) |
灘区 | 第1回 | 2020年8月12日 | 会議資料(PDF:1,499KB) | 議事録(PDF:132KB) |
中央区 | 第1回 | 2020年8月18日 | 会議資料(PDF:2,577KB) | 議事録(PDF:162KB) |
兵庫区 | 第1回 | 2020年8月17日 | 会議資料(PDF:1,728KB) | 議事録(PDF:618KB) |
北区 | 第1回 | 2020年8月5日 | 会議資料(PDF:1,863KB) | 議事録(PDF:187KB) |
長田区 | 第1回 | 2020年8月6日 | 会議資料(PDF:2,265KB) | 議事録(PDF:104KB) |
須磨区 | 第1回 | 2020年8月19日 | 会議資料(PDF:1,493KB) | 議事録(PDF:129KB) |
垂水区 | 第1回 | 2020年8月11日 | 会議資料(PDF:1,741KB) | 議事録(PDF:141KB) |
西区 | 第1回 | 2020年8月5日 | 会議資料(PDF:1,627KB) | 議事録(PDF:117KB(PDF:134KB) |
会議名 | 回 | 開催日 | 会議資料 | 議事録 |
---|---|---|---|---|
市 | 第1回 | 2019年9月26日 | 会議資料(PDF:9,430KB(PDF:7,966KB) | 議事録(PDF:9,430KB(PDF:230KB) |
第2回 | 2020年3月6日 | 会議資料(PDF:9,430KB(PDF:8,181KB) | なし(書面開催) | |
東灘区 |
第1回 | 2019年7月31日 | 会議資料(PDF:9,430KB) | 議事録(PDF:203KB) |
灘区 | 第1回 | 2019年7月31日 | 会議資料(PDF:5,030KB) | 議事録(PDF:167KB) |
中央区 | 第1回 | 2019年7月18日 | 会議資料(PDF:6,296KB) | 議事録(PDF:204KB) |
兵庫区 | 第1回 | 2019年7月17日 | 会議資料(PDF:5,047KB) | 議事録(PDF:195KB) |
北区 | 第1回 | 2019年8月1日 | 会議資料(PDF:6,237KB) | 議事録(PDF:129KB) |
長田区 | 第1回 | 2019年7月19日 | 会議資料(PDF:4,915KB) | 議事録(PDF:129KB) |
須磨区 | 第1回 | 2019年8月8日 | 会議資料(PDF:5,845KB) | 議事録(PDF:160KB) |
垂水区 | 第1回 | 2019年7月30日 | 会議資料(PDF:6,627KB) | 議事録(PDF:86KB) |
西区 | 第1回 | 2019年8月1日 | 会議資料(PDF:6,979KB) | 議事録(PDF:117KB) |