ホーム > 市政情報 > 記者発表資料 > 記者発表2024年12月 > 1月~3月の客船入港予定

1月~3月の客船入港予定

ここから本文です。

記者資料提供(2024年12月9日)
港湾局振興課
神戸港は数多くのクルーズ客船が入港する、日本を代表する歴史あるクルーズポートです。
3月は、初入港の客船を含め、外国船の入港ラッシュが続きます。2隻の客船が同時に入港する日も多く、特に3月29日は、ポートターミナルと中突堤旅客ターミナルに3隻が同時入港し、神戸港がいっそう賑わいます。
神戸市・神戸市客船誘致協議会では、客船の入港を歓迎する演奏なども企画しています。(1月~3月の歓迎行事は順次ホームページにアップします。)
「港街神戸」ならではの客船入出港時の風景を楽しみに、是非神戸港までお越しください。

客船の入港予定(1月~3月)

★は神戸初入港の客船
船名 総トン数 着岸場所 入港日時 出港日時
ZHAO SHANG YI DUN(バイキング・エデン) 47,842トン ポートターミナル 1月4日(土曜) 6時30分 1月4日(土曜) 15時00分
ZHAO SHANG YI DUN(バイキング・エデン) 47,842トン ポートターミナル 1月9日(木曜) 6時30分 1月9日(木曜) 16時00分
ZHAO SHANG YI DUN(バイキング・エデン) 47,842トン ポートターミナル 1月14日(火曜) 6時30分 1月14日(火曜) 16時00分
にっぽん丸 22,472トン 中突堤旅客ターミナル 1月17日(金曜) 9時00分 1月17日(金曜) 17時00分
飛鳥Ⅱ 50,444トン 中突堤旅客ターミナル 1月20日(月曜) 14時00分 1月20日(月曜) 17時00分
にっぽん丸 22,472トン ポートターミナル 1月20日(月曜) 9時00分 1月20日(月曜) 17時00分
リビエラ 66,172トン 中突堤旅客ターミナル 2月10日(月曜) 8時00分 2月11日(火曜) 17時00分
クリスタル・シンフォニー 51,044トン ポートターミナル 2月11日(火曜) 8時00分 2月11日(火曜) 22時00分
にっぽん丸 22,472トン 中突堤旅客ターミナル 2月22日(土曜) 9時00分 2月22日(土曜) 17時00分
にっぽん丸 22,472トン 中突堤旅客ターミナル 2月26日(水曜) 9時00分 2月26日(水曜) 17時00分
★ノルウェージャン・スカイ 77,104トン ポートターミナル 2月27日(木曜) 7時00分 2月28日(金曜) 18時00分
飛鳥Ⅱ 50,444トン 中突堤旅客ターミナル 2月28日(金曜) 14時00分 3月1日(土曜) 19時00分
にっぽん丸 22,472トン 中突堤旅客ターミナル 3月2日(日曜) 9時00分 3月2日(日曜) 17時00分
飛鳥Ⅱ 50,444トン 中突堤旅客ターミナル 3月3日(月曜) 9時00分 3月3日(月曜) 17時00分
飛鳥Ⅱ 50,444トン 中突堤旅客ターミナル 3月5日(水曜) 9時00分 3月5日(水曜) 17時00分
オイローパ2 42,830トン ポートターミナル 3月6日(木曜) 10時00分 3月7日(金曜) 23時00分
セブンシーズ エクスプローラー 55,254トン 中突堤旅客ターミナル 3月7日(金曜) 7時00分 3月8日(土曜) 19時00分
スペクトラム・オブ・ザ・シーズ 169,379トン ポートターミナル 3月12日(水曜) 6時30分 3月12日(水曜) 15時00分
ダイヤモンド・プリンセス 115,906トン ポートターミナル 3月13日(木曜) 6時30分 3月13日(木曜) 19時00分
★ノールダム 82,318トン ポートターミナル 3月14日(金曜) 8時00分 3月14日(金曜) 23時00分
ZHAO SHANG YI DUN(バイキング・エデン) 47,842トン ポートターミナル 3月15日(土曜) 9時00分 3月15日(土曜) 17時00分
パシフィック・ワールド 77,441トン ポートターミナル 3月16日(日曜) 14時00分 3月17日(月曜) 6時00分
★シーボーン・アンコール 41,865トン 中突堤旅客ターミナル 3月16日(日曜) 6時00分 3月18日(火曜) 23時59分
セレブリティ・ミレニアム 91,011トン ポートターミナル 3月17日(月曜) 8時00分 3月18日(火曜) 5時00分
ル・ジャック・カルティエ 9,988トン ポートターミナル 3月19日(水曜) 6時00分 3月19日(水曜) 20時00分
セブンシーズ エクスプローラー 55,254トン ポートターミナル 3月21日(金曜) 12時00分 3月22日(土曜) 19時00分
ZHAO SHANG YI DUN(バイキング・エデン) 47,842トン ポートターミナル 3月22日(土曜) 6時30分 3月22日(土曜) 17時00分
★アザマラ・パシュート 30,277トン ポートターミナル 3月23日(日曜) 7時00分 3月24日(月曜) 22時00分
ノルウェージャン・スピリット 75,338トン ポートターミナル 3月26日(水曜) 8時00分 3月26日(水曜) 21時00分
★シーボーン・クエスト 32,477トン 中突堤旅客ターミナル 3月26日(水曜) 6時30分 3月27日(木曜) 3時00分
ノールダム 82,318トン ポートターミナル 3月27日(木曜) 8時00分 3月27日(木曜) 23時00分
★アイーダ・ステラ 71,304トン ポートターミナル 3月28日(金曜) 10時00分 3月29日(土曜) 5時00分
リビエラ 66,172トン 中突堤旅客ターミナル 3月28日(金曜) 10時00分 3月29日(土曜) 17時00分
セレブリティ・ミレニアム 91,011トン ポートターミナル 3月29日(土曜) 8時00分 3月30日(日曜) 5時00分
ZHAO SHANG YI DUN(バイキング・エデン) 47,842トン ポートターミナル 3月29日(土曜) 6時30分 3月29日(土曜) 17時00分

20241209_cruiseship
※上記スケジュールは天候等により変更になる場合があります。
※最新の情報については随時下記ホームページを更新します。
 客船入港予定