ホーム > 観光 > 観光 > 神戸港(観光・レジャー) > 客船入港予定
最終更新日:2024年12月9日
ここから本文です。
神戸ポートターミナルや中突堤旅客ターミナルには、さまざまなクルーズ客船が入港します。
クルーズ客船は「動く洋上ホテル」と言われており、お食事、映画、プールやジャグジーなどでゆったりと過ごすことができる客船や、カジノ、ショー、ウォータースライダーなど、にぎやかな客船もあり、様々な過ごし方でクルーズを楽しむことができます。
お目当ての客船の入港予定をチェックしてぜひターミナルへお越しください。
予定表のバース名(停泊場所)は下の図を参考にしてください。
※スケジュールは予告なく追加・変更されることがあります。
※天候等により急な入出時刻の変更等もあります。最新の入港状況は、神戸観光局港湾振興部HP(各月の歓送迎イベント予定)もあわせてご確認ください。
※神戸ポートターミナル、中突堤旅客ターミナルのデジタルサイネージでは1カ月の神戸港入港予定を掲示していますので、そちらもぜひご利用ください。
船名(*は初入港) | 総トン数 | バース | 入港 | 出港 | 前港 | 次港 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACIFIC WORLD | 77,441 | S-4Q1/2 | 12月2日(月曜) | 14:00 | 12月3日(火曜) | 9:00 | 横浜 | 横浜 |
ZHAO SHANG YI DUN(バイキング・エデン) | 47,842 | S-4Q1/2 | 12月7日(土曜) | 6:30 | 12月7日(土曜) | 17:00 | 宿毛 | 松山 |
PACIFIC WORLD | 77,441 | S-4Q1/2 | 12月11日(水曜) | 13:00 | 12月11日(水曜) | 17:00 | 横浜 | 香港 |
ZHAO SHANG YI DUN(バイキング・エデン) | 47,842 | S-4Q1/2 | 12月14日(土曜) | 6:30 | 12月15日(日曜) | 3:00 | 釜山 | 釜山 |
飛鳥Ⅱ | 50,444 | S-4Q1/2 | 12月18日(水曜) | 9:00 | 12月18日(水曜) | 17:00 | 横浜 | 神戸 |
*MITSUI OCEAN FUJI | 32,346 | S-4Q1/2 | 12月19日(木曜) | 12:00 | 12月19日(木曜) | 19:00 | 名古屋 | 釜山 |
飛鳥Ⅱ | 50,444 | S-4Q1/2 | 12月20日(金曜) | 9:00 | 12月20日(金曜) | 17:00 | 神戸 | 横浜 |
にっぽん丸 | 22,472 | NAKA-BC | 12月20日(金曜) | 9:00 | 12月20日(金曜) | 17:00 | 名古屋 | 別府 |
ZHAO SHANG YI DUN(バイキング・エデン) | 47,842 | S-4Q1/2 | 12月21日(土曜) | 6:30 | 12月21日(土曜) | 17:00 | 宿毛 | 別府 |
MITSUI OCEAN FUJI | 32,346 | S-4Q1/2 | 12月23日(月曜) | 7:00 | 12月23日(月曜) | 15:00 | 松山 | 博多 |
にっぽん丸 | 22,472 | NAKA-BC | 12月23日(月曜) | 9:00 | 12月23日(月曜) | 15:00 | 別府 | 横浜 |
ZHAO SHANG YI DUN(バイキング・エデン) | 47,842 | S-4Q1/2 | 12月28日(土曜) | 6:30 | 12月29日(日曜) | 3:00 | 宿毛 | 釜山 |
船名(*は初入港) | 総トン数 | バース | 入港 | 出港 | 前港 | 次港 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHAO SHANG YI DUN(バイキング・エデン) | 47,842 | S-4Q1/2 | 1月4日(土曜) | 6:30 | 1月4日(土曜) | 15:00 | 高知 | 松山 |
ZHAO SHANG YI DUN(バイキング・エデン) | 47,842 | S-4Q1/2 | 1月9日(木曜) | 6:30 | 1月9日(木曜) | 16:00 | 高知 | 別府 |
ZHAO SHANG YI DUN(バイキング・エデン) | 47,842 | S-4Q1/2 | 1月14日(火曜) | 6:30 | 1月14日(火曜) | 16:00 | 高知 | 別府 |
にっぽん丸 | 22,472 | NAKA-BC | 1月17日(金曜) | 9:00 | 1月17日(金曜) | 17:00 | 名古屋 | 細島 |
飛鳥Ⅱ | 50,444 | NAKA-BC | 1月20日(月曜) | 14:00 | 1月20日(月曜) | 17:00 | 横浜 | サイパン |
にっぽん丸 | 22,472 | S-4Q1 | 1月20日(月曜) | 9:00 | 1月20日(月曜) | 17:00 | 防府 | 東京 |
船名(*は初入港) | 総トン数 | バース | 入港 | 出港 | 前港 | 次港 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVIERA | 66,172 | NAKA-BC | 2月10日(月曜) | 8:00 | 2月11日(火曜) | 17:00 | 高知 | 名古屋 |
CRYSTAL SYMPHONY | 51,044 | S-4Q1/2 | 2月11日(火曜) | 8:00 | 2月11日(火曜) | 22:00 | 高知 | 東京 |
にっぽん丸 | 22,472 | NAKA-BC | 2月22日(土曜) | 9:00 | 2月22日(土曜) | 17:00 | 未定 | 釜山 |
にっぽん丸 | 22,472 | NAKA-BC | 2月26日(水曜) | 9:00 | 2月26日(水曜) | 17:00 | 松山 | 別府 |
*NORWEGIAN SKY | 77,104 | S-4Q1/2 | 2月27日(木曜) | 7:00 | 2月28日(金曜) | 18:00 | 高知 | 名古屋 |
飛鳥Ⅱ | 50,444 | NAKA-BC | 2月28日(金曜) | 14:00 | 3月1日(土曜) | 19:00 | 横浜 | 神戸 |
船名(*は初入港) | 総トン数 | バース | 入港 | 出港 | 前港 | 次港 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
にっぽん丸 | 22,472 | NAKA-BC | 3月2日(日曜) | 9:00 | 3月2日(日曜) | 17:00 | 未定 | 未定 |
飛鳥Ⅱ | 50,444 | NAKA-BC | 3月3日(月曜) | 9:00 | 3月3日(月曜) | 17:00 | 神戸 | 神戸 |
飛鳥Ⅱ | 50,444 | NAKA-BC | 3月5日(水曜) | 9:00 | 3月5日(水曜) | 17:00 | 神戸 | 那覇 |
EUROPA 2 | 42,830 | S-4Q1/2 | 3月6日(木曜) | 10:00 | 3月7日(金曜) | 23:00 | 東京 | 清水 |
SEVEN SEAS EXPLORER | 55,254 | NAKA-BC | 3月7日(金曜) | 7:00 | 3月8日(土曜) | 19:00 | 名古屋 | 高知 |
SPECTRUM OF THE SEAS | 169,379 | S-4Q1/2 | 3月12日(水曜) | 6:30 | 3月12日(水曜) | 15:00 | 大阪 | 横浜 |
DIAMOND PRINCESS | 115,906 | S-4Q1/2 | 3月13日(木曜) | 6:30 | 3月13日(木曜) | 19:00 | 鹿児島 | 清水 |
*NOORDAM | 82,318 | S-4Q1/2 | 3月14日(金曜) | 8:00 | 3月14日(金曜) | 23:00 | 高知 | 東京 |
ZHAO SHANG YI DUN(バイキング・エデン) | 47,842 | S-4Q1/2 | 3月15日(土曜) | 9:00 | 3月15日(土曜) | 17:00 | 那覇 | 宿毛 |
PACIFIC WORLD | 77,441 | S-4Q1/2 | 3月16日(日曜) | 14:00 | 3月17日(月曜) | 6:00 | 横浜 | 未定 |
*SEABOURN ENCORE | 41,865 | NAKA-BC | 3月16日(日曜) | 6:00 | 3月18日(火曜) | 23:59 | 徳島 | 和歌山 |
CELEBRITY MILLENNIUM | 91,011 | S-4Q1/2 | 3月17日(月曜) | 8:00 | 3月18日(火曜) | 5:00 | 横浜 | 大阪 |
LE JACQUES CARTIER | 9,988 | S-4Q1 | 3月19日(水曜) | 6:00 | 3月19日(水曜) | 20:00 | グアム | 未定 |
SEVEN SEAS EXPLORER | 55,254 | S-4Q1/2 | 3月21日(金曜) | 12:00 | 3月22日(土曜) | 19:00 | 清水 | 高知 |
ZHAO SHANG YI DUN(バイキング・エデン) | 47,842 | S-4O1/2 | 3月22日(土曜) | 6:30 | 3月22日(土曜) | 17:00 | 済州 | 宿毛 |
*AZAMARA PURSUIT | 30,277 | S-4Q1/2 | 3月23日(日曜) | 7:00 | 3月24日(月曜) | 22:00 | 鹿児島 | 高松 |
NORWEGIAN SPIRIT | 75,338 | S-4Q1/2 | 3月26日(水曜) | 8:00 | 3月26日(水曜) | 21:00 | 名古屋 | 和歌山 |
*SEABOURN QUEST | 32,477 | NAKA-BC | 3月26日(水曜) | 6:30 | 3月27日(木曜) | 3:00 | 釜山 | 高松 |
NOORDAM | 82,318 | S-4Q1/2 | 3月27日(木曜) | 8:00 | 3月27日(木曜) | 23:00 | 高知 | 清水 |
*AIDAstella | 71,304 | S-4Q1/2 | 3月28日(金曜) | 10:00 | 3月29日(土曜) | 5:00 | 広島 | 大阪 |
RIVIERA | 66,172 | NAKA-BC | 3月28日(金曜) | 10:00 | 3月29日(土曜) | 17:00 | 油津 | 名古屋 |
CELEBRITY MILLENNIUM | 91,011 | S-4Q1/2 | 3月29日(土曜) | 8:00 | 3月30日(日曜) | 5:00 | 横浜 | 大阪 |
ZHAO SHANG YI DUN(バイキング・エデン) | 47,842 | S-4O1/2 | 3月29日(土曜) | 6:30 | 3月29日(土曜) | 17:00 | 済州 | 宿毛 |
クルーズ客船の入港情報、イベント情報のほか、神戸港にまつわるエピソード、などを発信しています。