最終更新日:2024年4月15日
ここから本文です。
ご希望の住宅の募集については、入居申込案内書をご確認ください。
住宅名 | 櫨谷 |
---|---|
住宅名カナ | ハセタニ |
戸数 | 1棟10戸 |
構造 | 耐火中層 |
所在地 | 神戸市西区櫨谷町栃木(外部リンク) |
竣工年度 | 1982年 |
交通手段 | 地下鉄「西神中央」駅より、神姫バス約6分「栃木」 |
駐車場 | なし |
エレベーター | なし |
住宅名 | 福吉台 |
---|---|
住宅名カナ | フクヨシダイ |
戸数 | 4棟100戸 |
構造 | 耐火中層 |
所在地 | 神戸市西区福吉台1丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1978年 |
交通手段 | JR「大久保」駅より、神姫バス約18分「福吉」 |
駐車場 | あり |
エレベーター | なし |
周辺に商業施設があり買い物に便利。田園地帯に位置したのどかな環境。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | ベルデ玉津 |
---|---|
住宅名カナ | ベルデタマツ |
戸数 | 2棟133棟 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市西区玉津町新方(外部リンク) |
竣工年度 | 1996年 |
交通手段 | JR「明石」駅より、神姫バス約10分「ベルデ玉津前」 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
周辺に商業施設があり買い物に便利。
ペット飼育可能棟あり。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
関連リンク